
ステンレス製縫合針
FOR DENTAL
製品の特徴
- コーティング加工による運針のなめらかな動きを実現しました。
- 持針器とのフィット性が良く、糸抜け及び糸切れの防止をします。
- 折れ、サビ防止効果をもつ18-8ステンレス鋼を使用しています。
針断面図比較

断面形状の種類

| 両サイドエッジを理想の角度にすることにより、ワシエス縫合針にしかなしえないこの微妙な角度の生成が、針に抜群の切れ味をもたらします。 | 先端が細く鋭くなっています。柔らかく刺し通しやすい「軟組織」に使用されております。傷口が小さく抑えられます。 | 針断面が逆三角形になっており、刃が弯曲の外側についています。硬く刺通しにくい部所に使用されております。 |
規格表
| 注文番号 | サイズ(mm) | 形状 湾曲形状 | 断面形状 | 入数 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-0K | 15 | 弯型 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| A-1K | 17 | ||||
| A-2K | 19 | ||||
| A-3K | 21 | ||||
| A-4K※ | 25 | ||||
| A-0M | 15 | 丸針● | 10 | 本 / 袋 | |
| A-1M | 17 | ||||
| A-2M | 19 | ||||
| A-3M | 21 | ||||
| B-0K※ | 12 | 強弯型 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| B-1K | 15 | ||||
| B-2K | 17 | ||||
| B-3K | 21 | ||||
| B-4K | 29 | ||||
| B-5K | 33 | ||||
| B-0M※ | 12 | 丸針● | 10 | 本 / 袋 | |
| B-1M | 15 | ||||
| B-2M | 17 | ||||
| B-3M | 21 | ||||
| B-4M | 29 | ||||
| B-5M | 33 | ||||
| C-0K※ | 10 | 弱弯型 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| C-1K | 13 | ||||
| C-2K | 18 | ||||
| C-3K | 22 | ||||
| C-4K | 25 | ||||
| C-0M※ | 10 | 丸針● | 10 | 本 / 袋 | |
| C-1M | 13 | ||||
| C-2M | 18 | ||||
| C-3M | 22 | ||||
| C-4M | 25 | ||||
| D-0M※ | 15 | 直型 | 丸針● | 10 | 本 / 袋 |
| D-1M | 17 | ||||
| D-2M | 21 | ||||
| D-3M | 24 | ||||
| D-4M | 28 | ||||
| E-1K | 11 | 釣針型 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| E-2K | 15 | ||||
| E-3K | 19 | ||||
| F-1K | 10 | 唇裂用 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| F-2K | 15 | ||||
| F-3K | 17 | ||||
| G-0R | 15 | 弯型 | 逆角針▼ | 10 | 本 / 袋 |
| G-1R | 17 | ||||
| G-2R | 19 | ||||
| G-3R | 21 | ||||
| H-0R※ | 12 | 強弯型 | 逆角針▼ | 10 | 本 / 袋 |
| H-1R | 15 | ||||
| H-2R | 17 | ||||
| H-3R | 21 | ||||
| H-4R | 29 | ||||
| I-0R※ | 10 | 弱弯型 | 角針▲ | 10 | 本 / 袋 |
| I-1R | 13 | ||||
| I-2R | 18 | ||||
| I-3R | 22 | ||||
| I-4R | 25 |



